OLIMPIADAS STEM
APELLIDOS | NOMBRES | TIPO DOC | Nº. DOC | ID ESTUDIANTE |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ SALCEDO | DANIELA | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1011230359 | 3021_1 |
ALZATE ESCALANTE | IRIANDRI VALENTINA | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1011110036 | 3021_2 |
AMAYA CHAPARRO | JUAN PABLO | TI:TARJETA DE IDENTIDAD | 1022982269 | 3021_3 |
ARISMENDI GONZALEZ | JAVIER JOSUE | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | N37665021688 | 3021_4 |
BALZA BALZA | KEVIN ALEJANDRO | PPT:PERMISO DE PROTECCIÓN TEMPORAL | 7050798 | 3021_5 |
BENZA PIEDRAHITA | MARIAN ESTEFANY | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1026585887 | 3021_6 |
BETANCOURT FONSECA | VALERY SOFIA | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1025068672 | 3021_7 |
CAPOTE GOMEZ | JULIAN ESTEBAN | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1028683594 | 3021_8 |
CASTRO MARTINEZ | DILAN SANTIAGO | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1012421212 | 3021_9 |
CHIA TORRES | LUIS FELIPE | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1026578528 | 3021_10 |
CORTES ANGULO | DEINY GISELA | TI:TARJETA DE IDENTIDAD | 1082692477 | 3021_11 |
ESCOBAR RUIZ | JOHN ALEJANDRO | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1012467322 | 3021_12 |
GOMEZ FONSECA | GABRIELA | TI:TARJETA DE IDENTIDAD | 1011231135 | 3021_13 |
GONZALEZ GONZALEZ | JULIAN DANIEL | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1013664011 | 3021_14 |
HUERTAS VELOSA | ALISON YURANI | TI:TARJETA DE IDENTIDAD | 1031834191 | 3021_15 |
LAGUNA COVA | ABRAHAM SEBASTIAN | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | N37664676778 | 3021_16 |
LEON SALIAS | AYNOHA NAZHASKY | PPT:PERMISO DE PROTECCIÓN TEMPORAL | 2589909 | 3021_17 |
LOPEZ SALAZAR | SAMANTHA | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1025069936 | 3021_18 |
LOZANO MORA | VALERY SARAY | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1033785358 | 3021_19 |
MANCERA TORRES | CESAR ESTEBAN | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1141340851 | 3021_20 |
MONTAÑEZ PANIAGUA | SALOME | TI:TARJETA DE IDENTIDAD | 1034667981 | 3021_21 |
MORA CRUZ | JANNA SARAHIT | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1026580239 | 3021_22 |
MORENO SALVATIERRA | SEBASTIAN DE JESUS | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | N37665410928 | 3021_23 |
MURILLO FUENTES | MARIA ALEJANDRA | TI:TARJETA DE IDENTIDAD | 1013141448 | 3021_24 |
NIÑO PERDOMO | NICOL ALEJANDRA | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1011231620 | 3021_25 |
RIERA RAMOS | JOELYS SOFIA | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | N37666961867 | 3021_26 |
ROJAS GOMEZ | FABRICCIO ALEXANDER | PPT:PERMISO DE PROTECCIÓN TEMPORAL | 1545049 | 3021_27 |
ROJAS GOMEZ | ANGIE CELESTE | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1011220003 | 3021_28 |
ROMERO BERNAL | MIGUEL ANGEL | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1028891437 | 3021_29 |
RUIZ CAMARGO | BRAYAN ESTIVEN | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1028683654 | 3021_30 |
SALAZAR CASTILLO | ANGIE VANESSA | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1011228236 | 3021_31 |
SEGURA BALLESTEROS | JUANA VALENTINA | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1206215320 | 3021_32 |
SUZARRA JIMENEZ | YOANDER AVIECEL | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | N37665428377 | 3021_33 |
TAMAYO PANIAGUA | NICOL DAHIAN | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1206218737 | 3021_34 |
TOVAR BERMUDEZ | SERGIO DAVID | NES:NÚMERO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA | 1034668072 | 3021_35 |
OLIMPIADAS STEM
ENVIO DE TRABAJOS
MECANOGRAFIA
https://www.typingstudy.com/es-spanish-2/lesson/8/part/11
OLIMPIADAS STEM
ENVIO DE TRABAJOS
MECANOGRAFIA
OLIMPIADAS STEM
SEGUNDO WORD
ESPINA DE PESCADO
PRIMER WORD
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA ASIGNATURA: INFORMÁTICA GRADO: QUINTO TRIMESTRE: PRIMERO
EJE TEMÁTICO: Conceptos básicos de informática, cuidados del
computador y de la sala de informática.
DESEMPEÑO |
SUPERIOR |
ALTO |
BÀSICO |
BAJO |
Conocimiento
teórico |
Reconoce y describe con
claridad las partes básicas del computador (monitor, CPU, teclado, mouse),
explicando su utilidad de forma sencilla. |
Identifica correctamente la mayoría de las
partes del computador, aunque con algunas imprecisiones al explicar su
utilidad. |
Reconoce algunas partes del computador,
pero con dificultades para explicar su función. |
No identifica las
partes del computador o da información errónea. |
Encendido
y apagado del computador |
Realiza el encendido y
apagado del equipo de manera autónoma, siguiendo correctamente todos los
pasos. |
Enciende y apaga el computador con
apoyo ocasional. |
Necesita ayuda frecuente para encender
y apagar correctamente el computador. |
No logra encender o
apagar el computador correctamente o no lo intenta. |
Uso del
teclado y mouse |
Usa con seguridad el
teclado y el mouse, ubicando correctamente las teclas y controlando el
puntero. |
Utiliza el teclado y el mouse con algunas
dificultades menores en ubicación o control. |
Usa el teclado y el mouse con errores
frecuentes o lentitud significativa. |
Tiene gran dificultad para manipular el
teclado o el mouse, o no intenta usarlos. |
Normas
de uso en la sala de informática |
Respeta siempre las
normas de comportamiento, cuida los equipos y mantiene ordenado su espacio. |
Cumple con las normas, aunque necesita
recordatorios ocasionales. |
A veces incumple las normas o es descuidado
con los equipos. |
No respeta las normas,
ni cuida el equipo o el espacio de trabajo. |
Participación
en actividades prácticas |
Participa activamente y
completa las actividades con entusiasmo, precisión y sin errores. |
Participa y completa las actividades con
algunos errores menores. |
Realiza las actividades con apoyo constante
y errores frecuentes. |
No participa o no
realiza las actividades asignadas. |
RÚBRICA
DE EVALUACIÓN
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA ASIGNATURA: INFORMÁTICA GRADO:
QUINTO TRIMESTRE: SEGUNDO
EJE TEMÁTICO: Mecanografía básica, digitación, signos de
puntuación y uso inicial del procesador de texto (Word).
DESEMPEÑO |
SUPERIOR |
ALTO |
BÀSICO |
BAJO |
Conocimiento
teórico |
Reconoce y explica con claridad la función de las teclas
principales, signos de puntuación y caracteres especiales en el teclado. |
Identifica la mayoría de las teclas y signos, con algunas
imprecisiones al explicar su uso. |
Reconoce algunas teclas y signos, pero con dificultades para
explicar su función. |
No identifica las teclas ni los signos, o presenta
información incorrecta. |
Manejo
del teclado |
Utiliza todos los dedos correctamente, mantiene una postura
adecuada y no mira el teclado al escribir. |
Utiliza la mayoría de los dedos correctamente, con postura generalmente
adecuada y mira ocasionalmente el teclado. |
Utiliza pocos dedos, con postura inadecuada y depende
frecuentemente de mirar el teclado. |
No utiliza los dedos correctamente, mantiene una postura
incorrecta y depende completamente de mirar el teclado. |
Uso del
procesador de texto |
Crea y edita documentos aplicando formato básico (negrilla,
subrayado, alineación) y guarda correctamente los archivos. |
Crea y edita documentos con formato básico, pero presenta algunas
dificultades al guardar los archivos correctamente. |
Crea documentos simples sin aplicar formato y tiene dificultades para
guardar los archivos. |
No logra crear ni editar documentos, ni guardar los archivos
correctamente. |
Aplicación
en actividades prácticas |
Completa las actividades asignadas con precisión y en el
tiempo estipulado, demostrando comprensión de los conceptos. |
Completa la mayoría de las actividades con algunos errores menores y
pequeños retrasos. |
Completa parcialmente las actividades, con errores frecuentes y retrasos
significativos. |
No completa las actividades o las realiza con errores graves
y fuera del tiempo estipulado. |